Gratuito
R$ 0/mês
- Cadastro na plataforma
- Grupos e conteúdos gratuitos
- Acesso a fornecedores homologados
- Condições gerais em atividades

Planos ASCODI
Compare as modalidades e selecione a mais adequada para participar do ecossistema ASCODI.
R$ 0/mês
R$ 49/mês
R$ 490/anoR$ 99/mês
R$ 990/anoR$ 199/mês
R$ 1.990/anoComparativo
| Benefício | Gratuito | Bronze | Prata | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Uso da expressão “Associado ASCODI” | Não | Sim | Sim | Sim |
| Grupos de estudos | Não | 1 por vez | Amplo | Principal acesso |
| Produtos na plataforma | 0 | 5 | 10 | 30 |
| Rodadas de negócios | Não | Não | Sim | Prioridade |
| Networking Premium | Não | Não | Não | Sim |
| Fórum Anual | Pago | Desconto | Gratuito* | Gratuito* |
| Votar e ser votado | Não | Sim* | Sim* | Sim* |
* Sujeito ao Estatuto, inscrição, disponibilidade, adimplência e regulamentos específicos.